التبريد وتكييف الهواء وقطع غيار واكسسوارات الشركة المصنعة وتاجر الجملة
منزل / جميع / قطع غيار التبريد والتكييف / مجففات الترشيح / مجففات مرشح الخط السائل /
مرشح خط نضوب السائل مجفف CFE سلسلة شفط مرشح ومجفف للتبريد
فئات
- كيماويات التبريد
- منتجات صيانة وخدمة ACR
- قطع غيار التبريد والتكييف
- مواسير نحاس
- المراوح والمحركات
- ستائر هوائية
- وحدات التكثيف
- ضواغط
تقييم
- جار التحميل...
المنتجات ذات الصلة
مرشح خط نضوب السائل مجفف CFE سلسلة شفط مرشح ومجفف للتبريد





فئات | مجففات مرشح الخط السائل |
---|---|
English details | Liquid Line Burnout Filter Drier CFE Series Suction Line Filter and Drier for Refrigeration |
علامة تجارية | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
نموذج | كف |
اللون | أزرق |
مقاس | اساسي |
تطبيق | الترشيح |
ميناء | ميناء نينغبو |
طريقة الدفع | T/T |
وقت تحديث | 2023/6/9 |
معلومات مفصلة

مجفف مرشح الخط السائل ، سلسلة CFE
1. تستخدم مجففات مرشح احتراق الخط السائل من سلسلة CFE لتنظيف التبريد وأنظمة التيار المتردد بعد احتراق محرك الضاغط.
2. يتكون القلب الصلب من 48٪ ألومينا ، 47٪ جزيئي و 5٪ كربون ، والتي تمتص الأحماض والرطوبة بشكل فعال وتصفية البقايا وتنظيف النظام.
3. وبالتالي يمكنه حماية الضاغط الجديد من الفشل المبكر.
4. صمامات الوصول على جانبي المدخل والمخرج تجعل من السهل قياس الضغط بدقة.
ميزة
1. متوافق مع جميع المبردات والزيوت CFC و HCFC و HFC.
2. ماكس. ضغط العمل يصل إلى 4.7Mpa / 680psig.
3. طلاء خارجي بمسحوق صلب لمقاومة عالية للتآكل.
4. متوفر بوصلات لحام (نحاس نقي) ووصلات مضيئة.
5. شهادة CE.


نموذج | اتصال | البعد | سعة التدفق (KW) | ||||
أ | ب | د | آر - 22 | R-410C | R-407C | ||
بوصة | مم | مم | مم | ||||
كف -052 | 1/4 SAE مضيئة | 121 | 76 | 63.5 | 5 | 3.3 | 3.3 |
CFE-052S | 1/4 ODF اللحيم | 112 | 76 | 63.5 | 5 | 3.3 | 3.3 |
CFE-053 | 3/8 SAE مضيئة | 131 | 76 | 63.5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 |
CFE-053S | 3/8 ODF اللحيم | 114 | 76 | 63.5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 |
كف -082 | 1/4 SAE مضيئة | 141 | 96 | 63.5 | 6 | 3.5 | 4.2 |
CFE-082S | 1/4 ODF اللحيم | 132 | 96 | 63.5 | 6 | 3.5 | 4.2 |
CFE-083 | 3/8 SAE مضيئة | 151 | 96 | 63.5 | 7.6 | 4.2 | 4.6 |
CFE-083S | 3/8 ODF اللحيم | 134 | 96 | 63.5 | 7.6 | 4.2 | 4.6 |
كف -084 | 1/2 SAE مضيئة | 156 | 96 | 63.5 | 9.8 | 5.5 | 8 |
CFE-083S | 1/2 ODF اللحيم | 136 | 96 | 63.5 | 9.8 | 5.5 | 8 |
كف -085 | 5/8 SAE مضيئة | 166 | 96 | 63.5 | 14.5 | 6.8 | 9.5 |
CFE-085S | 5/8 ODF اللحيم | 144 | 96 | 63.5 | 15 | 7.3 | 10 |
CFE-162 | 1/4 SAE مضيئة | 163 | 118 | 76 | 10.2 | 5 | 7.5 |
CFE-162S | 1/4 ODF اللحيم | 154 | 118 | 76 | 10.2 | 5 | 7.5 |
CFE-163 | 3/8 SAE مضيئة | 173 | 118 | 76 | 13 | 5 | 8 |
CFE-163S | 3/8 ODF اللحيم | 156 | 118 | 76 | 13 | 5 | 8 |
CFE-164 | 1/2 SAE مضيئة | 178 | 118 | 76 | 15 | 6 | 8.5 |
CFE-164S | 1/2 ODF اللحيم | 158 | 118 | 76 | 15 | 6 | 8.5 |
CFE-165 | 5/8 SAE مضيئة | 188 | 118 | 76 | 19.8 | 9.5 | 13 |
CFE-165S | 5/8 ODF اللحيم | 166 | 118 | 76 | 19.8 | 9.5 | 13 |
CFE-166 | 3/4 SAE مضيئة | 198 | 118 | 76 | 21.4 | 10.3 | 10.8 |
CFE-166S | 3/4 ODF اللحيم | 170 | 118 | 76 | 22 | 12 | 15 |
CFE-167S | 7/8 ODF اللحيم | 175 | 118 | 76 | 24 | 13 | 17 |
CFE-303 | 3/8 SAE مضيئة | 246 | 191 | 76 | 14.5 | 7 | 9 |
CFE-303S | 3/8 ODF اللحيم | 229 | 191 | 76 | 14.5 | 7 | 9 |
CFE-304 | 1/2 SAE مضيئة | 251 | 191 | 76 | 16.8 | 9.8 | 14.2 |
CFE-304S | 1/2 ODF اللحيم | 231 | 191 | 76 | 17.4 | 10.6 | 14.6 |
CFE-305 | 5/8 SAE مضيئة | 261 | 191 | 76 | 18 | 11.8 | 15 |
CFE-305S | 5/8 ODF اللحيم | 239 | 191 | 76 | 18.6 | 12.4 | 15.2 |
CFE-306 | 3/4 SAE مضيئة | 271 | 191 | 76 | 22 | 14 | 19 |
CFE-306S | 3/4 ODF اللحيم | 243 | 191 | 76 | 22.6 | 14.6 | 19.6 |
CFE-307S | 7/8 ODF اللحيم | 248 | 191 | 76 | 26 | 16 | 22 |
CFE-309S | 1-1 / 8 ODF اللحيم | 249 | 191 | 76 | 30.8 | 20.2 | 26.5 |
CFE-413 | 3/4 SAE مضيئة | 249 | 194 | 89 | 19 | 14 | 17 |
CFE-414 | 1/2 SAE مضيئة | 254 | 194 | 89 | 24.6 | 14.5 | 22.4 |
CFE-414S | 1/2 ODF اللحيم | 234 | 194 | 89 | 25.2 | 14.8 | 23.2 |
CFE-415 | 5/8 SAE مضيئة | 264 | 194 | 89 | 26 | 15.5 | 24 |
CFE-415S | 5/8 ODF اللحيم | 242 | 194 | 89 | 26.5 | 16 | 24.5 |
CFE-416 | 3/4 SAE مضيئة | 274 | 194 | 89 | 29 | 17 | 24.8 |
CFE-416S | 3/4 ODF اللحيم | 246 | 194 | 89 | 29.6 | 17.6 | 25.1 |
CFE-417S | 7/8 ODF اللحيم | 251 | 194 | 89 | 30 | 18.4 | 25.5 |
CFE-419S | 1-1 / 8 ODF اللحيم | 252 | 194 | 89 | 32 | 21.2 | 27 |

وصف المنتج
التعليمات
س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: حوالي 20-35 يومًا.
س: ما نوع المدفوعات التي يدعمها جينور؟
أ:T / T ، L / C ، D / Pare مقبولة أو طرق أخرى قابلة للتفاوض.
س:هل يمكن أن تنتج وفقا لتصميم العملاء؟
أ:بالتأكيد ، نحن مصنعون محترفون ، OEM و ODM كلاهما موضع ترحيب.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
يمكننا إنتاج المنتج تحت اسم علامتك التجارية ، كما يمكن تغيير الحجم حسب متطلباتك.
إقتبس
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات أو طلبات. نحب أن نسمع منك.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى