التبريد وتكييف الهواء وقطع غيار واكسسوارات الشركة المصنعة وتاجر الجملة
منزل / جميع / قطع غيار التبريد والتكييف / مجففات الترشيح / مجففات مرشح الخط السائل /
قابل للاستبدال الأساسية شل مرشح مجفف سلسلة CB استبدال مرشح الأساسية مجفف استبدال غطاء مرشح الشفط مع عنصر مرشح مطوي
فئات
- كيماويات التبريد
- منتجات صيانة وخدمة ACR
- قطع غيار التبريد والتكييف
- مواسير نحاس
- المراوح والمحركات
- ستائر هوائية
- وحدات التكثيف
- ضواغط
تقييم
- جار التحميل...
المنتجات ذات الصلة
قابل للاستبدال الأساسية شل مرشح مجفف سلسلة CB استبدال مرشح الأساسية مجفف استبدال غطاء مرشح الشفط مع عنصر مرشح مطوي




فئات | مجففات مرشح الخط السائل |
---|---|
English details | Replaceable Core Shell Filter Drier CB Series Replaceable Core Filter Drier Replaceable Suction Filter Shell with Pleated Filter Element |
علامة تجارية | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
نموذج | سي بي |
اللون | أزرق |
مقاس | اساسي |
تطبيق | الترشيح |
ميناء | نينغبو |
طريقة الدفع | T/T |
وقت تحديث | 2023/6/9 |
معلومات مفصلة

شل الأساسية القابلة للاستبدال ، سلسلة CB
1. إن غلاف القلب القابل للاستبدال من سلسلة CB يستخدم في كل من خط السائل والشفط لأنظمة التبريد والتكييف التجارية الكبيرة.
2. يسمح الغلاف باستبدال 100 سلسلة من النوى لإزالة الرطوبة والحمض والملوثات الغريبة.
ميزة
1. متوافق مع جميع المبردات CFC و HCFC و HFC.
2. ماكس. ضغط العمل يصل إلى 3.5 ميجا باسكال.
3. طلاء خارجي بمسحوق صلب لمقاومة عالية للتآكل.
4. متوفر بوصلات لحام (نحاس نقي) ووصلات مضيئة.
5. 100 شبكة منفذ الشاشة.
6. تركيبات لحام ODF 5/8 "إلى 3-1 / 8".
7. شهادة CE.


نموذج | اتصال (بوصة) | سعة التدفق الاسمي (kw) انخفاض الضغط 0.014 ميجا باسكال | الأبعاد (مم) | الكمية الأساسية | ||||||||
أ | ب | ح | إل | |||||||||
نحاس | حديد | R22 | R123A | R22 | R404A / R507 | R502 | ||||||
سي بي 10013 | 1-5 / 8 | / | 190.0 | 191.0 | 280.0 | 240.0 | 156.0 | 32 | 28 | 183 | 304 | 1 |
سي بي 10017 | 2-1 / 8 | / | 205.0 | 206.0 | 294.0 | 260.0 | 172.0 | 39 | 32 | 183 | 308 | 1 |
CB-10017G | / | 2-1 / 8 | 205.0 | 206.0 | 294.0 | 260.0 | 172.0 | 40 | 40 | 189 | 310 | 1 |
CB-10021G | / | 2-5 / 8 | 221.0 | 225.0 | 302.0 | 287.0 | 191.0 | 54 | 50 | 201 | 322 | 1 |
CB-10024G | / | 3 | 237.0 | 238.0 | 325.0 | 316.0 | 204.0 | 56 | 50 | 196 | 322 | 1 |
CB-10025G | / | 3-1 / 8 | 242.0 | 249.0 | 342.0 | 339.0 | 230.0 | 56 | 50 | 195 | 321 | 1 |
CB-20013 | 1-5 / 8 | / | 251.0 | 260.0 | 360.0 | 374.0 | 256.0 | 32 | 28 | 343 | 464 | 2 |
CB-20017 | 2-1 / 8 | / | 265.0 | 273.0 | 382.0 | 390.0 | 280.0 | 39 | 32 | 348 | 468 | 2 |
CB-20017G | / | 2-1 / 8 | 265.0 | 273.0 | 382.0 | 390.0 | 280.0 | 40 | 40 | 349 | 470 | 2 |
CB-20021G | / | 2-5 / 8 | 282.0 | 297.0 | 408.0 | 308.0 | 312.0 | 54 | 50 | 361 | 482 | 2 |
CB-20024G | / | 3 | 305.0 | 319.0 | 431.0 | 321.0 | 340.0 | 56 | 50 | 356 | 482 | 2 |
CB-20025G | / | 3-1 / 8 | 331.0 | 327.0 | 453.0 | 336.0 | 367.0 | 56 | 50 | 355 | 481 | 2 |
CB-20028G | / | 3-1 / 2 | 371.0 | 341.0 | 476.0 | 359.0 | 381.0 | 60 | 50 | 357 | 483 | 2 |
CB-20029G | / | 3-5 / 8 | 398.0 | 364.0 | 498.0 | 378.0 | 305.0 | 60 | 50 | 356 | 482 | 2 |
CB-20034G | / | 4-1 / 4 | 422.0 | 382.0 | 521.0 | 391.0 | 323.0 | 57 | 50 | 338 | 474 | 2 |
سي بي 30013 | 1-5 / 8 | / | 422.0 | 510.0 | 545.0 | 411.0 | 355.0 | 32 | 28 | 503 | 624 | 3 |
سي بي 30017 | 2-1 / 8 | / | 447.0 | 534.0 | 579.0 | 433.0 | 370.0 | 39 | 32 | 508 | 628 | 3 |
CB-30017G | / | 2-1 / 8 | 447.0 | 534.0 | 579.0 | 433.0 | 370.0 | 40 | 40 | 509 | 630 | 3 |
CB-30021G | / | 2-5 / 8 | 473.0 | 556.0 | 602.0 | 457.0 | 389.0 | 54 | 50 | 521 | 642 | 3 |
CB-30024G | / | 3 | 482.0 | 572.0 | 617.0 | 462.0 | 396.0 | 56 | 50 | 516 | 642 | 3 |
CB-30025G | / | 3-1 / 8 | 492.0 | 589.0 | 635.0 | 480.0 | 405.0 | 56 | 50 | 515 | 641 | 3 |
CB-30028G | / | 3-1 / 2 | 501.0 | 600.0 | 654.0 | 486.0 | 407.0 | 60 | 50 | 517 | 643 | 3 |
CB-30029G | / | 3-5 / 8 | 510.0 | 610.0 | 672.0 | 492.0 | 410.0 | 60 | 50 | 516 | 642 | 3 |
CB-30034G | / | 4-1 / 4 | 523.0 | 632.0 | 694.0 | 511.0 | 427.0 | 57 | 50 | 498 | 634 | 3 |
سي بي -40013 | 1-5 / 8 | / | 515.0 | 632.0 | 681.0 | 493.0 | 421.0 | 32 | 28 | 663 | 784 | 4 |
سي بي -40017 | 2-1 / 8 | / | 545.0 | 654.0 | 703.0 | 528.0 | 457.0 | 39 | 32 | 668 | 788 | 4 |
CB-40017G | / | 2-1 / 8 | 545.0 | 654.0 | 703.0 | 528.0 | 457.0 | 40 | 40 | 669 | 790 | 4 |
CB-40021G | / | 2-5 / 8 | 573.0 | 694.0 | 729.0 | 549.0 | 478.0 | 54 | 50 | 681 | 802 | 4 |
CB-40024G | / | 3 | 608.0 | 734.0 | 754.0 | 570.0 | 499.0 | 56 | 50 | 676 | 802 | 4 |
CB-40025G | / | 3-1 / 8 | 631.0 | 754.0 | 776.0 | 691.0 | 520.0 | 56 | 50 | 675 | 801 | 4 |

وصف المنتج
التعليمات
س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: حوالي 20-35 يومًا.
س: ما نوع المدفوعات التي يدعمها جينور؟
أ:T / T ، L / C ، D / Pare مقبولة أو طرق أخرى قابلة للتفاوض.
س:هل يمكن أن تنتج وفقا لتصميم العملاء؟
أ:بالتأكيد ، نحن مصنعون محترفون ، OEM و ODM كلاهما موضع ترحيب.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
يمكننا إنتاج المنتج تحت اسم علامتك التجارية ، كما يمكن تغيير الحجم حسب متطلباتك.
إقتبس
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات أو طلبات. نحب أن نسمع منك.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى