التبريد وتكييف الهواء وقطع غيار واكسسوارات الشركة المصنعة وتاجر الجملة
منزل / جميع / قطع غيار التبريد والتكييف / مجففات الترشيح / مجففات مرشح خط الشفط /
جهاز استقبال السوائل بالجملة hvac | تم تصميم سلسلة CC لتخزين المبردات أثناء التشغيل العادي وضخ النظام لأسفل.
فئات
- كيماويات التبريد
- منتجات صيانة وخدمة ACR
- قطع غيار التبريد والتكييف
- مواسير نحاس
- المراوح والمحركات
- ستائر هوائية
- وحدات التكثيف
- ضواغط
تقييم
- جار التحميل...
جهاز استقبال السوائل بالجملة hvac | تم تصميم سلسلة CC لتخزين المبردات أثناء التشغيل العادي وضخ النظام لأسفل.






فئات | مجففات مرشح خط الشفط |
---|---|
English details | Wholesale Liquid Receiver hvac|CC Series is designed for refrigerant storage during normal operation and system pump down. |
علامة تجارية | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
نموذج | كاليفورنيا |
اللون | أزرق ، أسود |
مقاس | اساسي |
تطبيق | تخزين المبردات |
ميناء | ميناء نينغبو |
طريقة الدفع | T/T |
وقت تحديث | 2023/12/11 |
معلومات مفصلة

سلسلة CC
جهاز استقبال السائل hvac
تم تصميم مستقبل السائل سلسلة CC من أجل
تخزين المبردات أثناء التشغيل العادي و
ضخ النظام لأسفل ..
ميزة
الأعلى. ضغط العمل يصل إلى 35 بار.
طلاء خارجي مسحوق قوي لطلاء
مقاومة عالية للتآكل.
متوفر بصمامات الروتالوك.
ختم طوقا PTFE للصمام.


نموذج | اتصال (بوصة | منطقة التصفية | مقدار | ||||
في | خارج | د | ح | ح | د | إل | |
CC30-039110 | 3 / 8ODF | 3 / 8ODF | 91 | 33 | 223 | 63.5 | 1.0 |
CC30-149110 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 91 | 35 | 225 | 63.5 | 1.0 |
CC30-0312021 | 3/8 ODF | 3/8 ODF | 120 | 35 | 253 | 76 | 2.1 |
CC30-0412021 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 120 | 35 | 255 | 76 | 2.1 |
CC30-0415032 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 150 | 35 | 260 | 76 | 3.2 |
CC30-0515032 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 150 | 40 | 320 | 76 | 3.2 |
CC30-0515040 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 150 | 40 | 290 | 76 | 4.0 |
CC30-0518055 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 180 | 40 | 297 | 76 | 5.5 |
CC30-0718055 | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 180 | 47 | 350 | 76 | 5.5 |
CC30-0518070 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 180 | 40 | 357 | 76 | 7.0 |
CC30-0718070 | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 180 | 47 | 230 | 76 | 7.0 |
CC31-039110 | 3/8 ODF | 3/8 ODF | 91 | 40 | 260 | 63.5 | 1.0 |
CC31-0312021 | 3/8 ODF | 3/8 ODF | 120 | 40 | 260 | 76 | 2.1 |
CC31-0415032 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 150 | 40 | 260 | 76 | 3.2 |
CC31-4315032 | 1/2 ODF | 3/8 ODF | 150 | 40 | 260 | 76 | 3.2 |
CC31-0415040 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 150 | 40 | 320 | 76 | 4.0 |
CC31-4315040 | 1/2 ODF | 3/8 ODF | 150 | 40 | 320 | 76 | 4.0 |
CC31-0418055 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 180 | 40 | 290 | 76 | 5.5 |
CC31-0418062 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 180 | 40 | 318 | 76 | 6.2 |
CC31-0418070 | 1/2 ODF | 1/2 ODF | 180 | 40 | 350 | 76 | 7.0 |
CC31-5418070 | 5/8 ODF | 1/2 ODF | 180 | 40 | 350 | 76 | 7.0 |
CC31-0518070 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 220 | 40 | 350 | 76 | 7.0 |
CC31-0522010 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 220 | 40 | 350 | 89 | 10.0 |
CC31-0522012 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 220 | 40 | 400 | 89 | 12.0 |
CC31-6522012 | 3/4 ODF | 5/8 ODF | 220 | 40 | 400 | 89 | 12.0 |
CC31-6522014 | 3/4 ODF | 5/8 ODF | 220 | 40 | 450 | 89 | 14.0 |
CC31-0722014 | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 220 | 45 | 455 | 89 | 14.0 |
CC31-0922014 | 1-1 / 8 ODF | 1-1 / 8 ODF | 220 | 35 | 463 | 89 | 14.0 |
المواصفات الأفقية
نموذج | اتصال (بوصة | منطقة التصفية | مقدار | |||||
في | خارج | د | ح | ح | د | ه | إل | |
CC381-0715912 | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 670 | 450 | 120 | 159 | 110 | 12 |
CC381-0515914 | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 800 | 520 | 120 | 159 | 110 | 14.3 |
CC381-0715914A | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 800 | 520 | 220 | 159 | 110 | 14.3 |
CC381-0715918A | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 1000 | 760 | 220 | 159 | 120 | 18 |
CC381-0521923A | 5/8 ODF | 5/8 ODF | 700 | 460 | 220 | 219 | 140 | 23.1 |
CC381-0721923A | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 800 | 530 | 220 | 219 | 150 | 26.7 |
CC381-0721930A | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 900 | 550 | 220 | 219 | 150 | 30.0 |
CC381-0721933A | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 1000 | 650 | 220 | 219 | 150 | 33.4 |
CC381-0912933A | 1-1 / 8 ODF | 1-1 / 8 ODF | 1000 | 650 | 220 | 219 | 150 | 33.4 |
CC381-0727340A | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 800 | 500 | 220 | 273 | 160 | 40.0 |
CC381-0927340A | 1-1 / 8 ODF | 1-1 / 8 ODF | 800 | 500 | 220 | 273 | 160 | 40.0 |
CC381-0727345A | 7/8 ODF | 7/8 ODF | 900 | 600 | 220 | 273 | 160 | 45.0 |
CC381-0927345A | 1-1 / 8 ODF | 1-1 / 8 ODF | 900 | 600 | 220 | 273 | 160 | 45.0 |
CC381-1127345A | 1-3 / 8 ODF | 1-3 / 8 ODF | 900 | 600 | 220 | 273 | 160 | 45.0 |
CC381-0927350A | 1-1 / 8 ODF | 1-1 / 8 ODF | 1000 | 650 | 220 | 273 | 160 | 50.4 |
CC381-1127350A | 1-3 / 8 ODF | 1-3 / 8 ODF | 1000 | 650 | 220 | 273 | 160 | 50.4 |
CC381-0927355A | 1-1 / 8 ODF | 1-1 / 8 ODF | 1100 | 700 | 220 | 273 | 160 | 54.7 |
CC381-1127355A | 1-3 / 8 ODF | 1-3 / 8 ODF | 1100 | 700 | 220 | 273 | 160 | 54.7 |
CC3815-0721920B | 1-1 / 4-12UU | 7/8 ODF | 664 | 400 | 180 | 219 | 111 | 20.8 |
CC3810-0721930B | 1-1 / 4-12UU | 7/8 ODF | 944 | 600 | 180 | 219 | 214 | 30.2 |
CC3810-0721940B | 1-1 / 4-12UU | 7/8 ODF | 1214 | 740 | 180 | 219 | 349 | 39.3 |
وصف المنتج
التعليمات
س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: حوالي 20-35 يومًا.
س: ما نوع المدفوعات التي يدعمها جينور؟
أ:T / T ، L / C ، D / Pare مقبولة أو طرق أخرى قابلة للتفاوض.
س:هل يمكن أن تنتج وفقا لتصميم العملاء؟
أ:بالتأكيد ، نحن مصنعون محترفون ، OEM و ODM كلاهما موضع ترحيب.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
يمكننا إنتاج المنتج تحت اسم علامتك التجارية ، كما يمكن تغيير الحجم حسب متطلباتك.
إقتبس
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات أو طلبات. نحب أن نسمع منك.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى