التبريد وتكييف الهواء وقطع غيار واكسسوارات الشركة المصنعة وتاجر الجملة
منزل / جميع / قطع غيار التبريد والتكييف / إدارة النفط / فواصل الزيت /
الجملة CW2 / CW3 Series Oil Separatar للتبريد
فئات
- كيماويات التبريد
- منتجات صيانة وخدمة ACR
- قطع غيار التبريد والتكييف
- مواسير نحاس
- المراوح والمحركات
- ستائر هوائية
- وحدات التكثيف
- ضواغط
تقييم
- جار التحميل...
المنتجات ذات الصلة
الجملة CW2 / CW3 Series Oil Separatar للتبريد






فئات | فواصل الزيت |
---|---|
English details | Wholesale CW2/CW3 Series Oil Separatar for Refrigeration |
علامة تجارية | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
نموذج | سلسلة CW2 / CW3 |
اللون | أزرق |
ميناء | نينغبو |
صفقة | كرتون |
ميناء | ميناء نينغبو |
طريقة الدفع | T/T |
وقت تحديث | 2023/6/9 |
معلومات مفصلة

سلسلة فصل الزيت CW2 / CW3
ملاحظات:
①CW2 / CW3 قطر زيت منفصل أقل من 1-1 / 8 "، أنبوب نحاسي و
غطاء بدون وصلة غلاف حديد.
قطرهاسلسلة فصل الزيت CW2 / CW3هوأكبر من أو يساوي 1-1 / 8 "،
زادت الأنابيب النحاسية والغطاء النهائي من كم الحديد
الإتصال
وصف المنتج
نموذج | في قدرة التبريد لدرجة حرارة التبخر | ODF (في) | عودة الزيت SAE (في) | الأبعاد (مم) | الشحن الكمية (مل) | كباج (ل) | ملاحظات | |||||||||
R404A / R507 | R134A | R22 / R407C | ||||||||||||||
-40 ℃ | + 5 ℃ | -40 ℃ | + 5 ℃ | -40 ℃ | + 5 ℃ | φ د | إل | ح | ح | م | ||||||
CW2-55824 | 5.31 | 7.0 | 3.2 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 1/2 | 1/4 | 102 | 48 | 240 | 272 | م 10 | 400 مل | 1.73 لتر | ① |
CW2-55855 | 14.2 | 19.3 | 11.4 | 15.8 | 15.8 | 19.5 | 5/8 | 1/4 | 102 | 48 | 300 | 335 | م 10 | 400 مل | 2.17 لتر | ① |
CW2-55855A | 14.2 | 19.3 | 11.4 | 15.8 | 15.8 | 19.5 | 5/8 | 1/4 | 102 | 48 | 325 | 360 | م 10 | 400 مل | 2.36 لتر | ① |
CW2-55877 | 22.8 | 29.2 | 16.7 | 22.4 | 24.8 | 28.3 | 7/8 | 1/4 | 102 | 48 | 340 | 382 | م 10 | 400 مل | 2.47 لتر | ① |
CW2-55877A | 22.8 | 29.2 | 16.7 | 22.4 | 24.8 | 28.3 | 7/8 | 1/4 | 102 | 48 | 400 | 442 | م 10 | 400 مل | 2.91 لتر | ① |
CW2-55889 | 30.0 | 37.6 | 22.4 | 29.9 | 31.8 | 37.2 | 1-1 / 8 | 1/4 | 102 | 48 | 370 | 412 | م 10 | 400 مل | 2.70 لتر | ② |
CW2-55889A | 30.0 | 37.6 | 22.4 | 29.9 | 31.8 | 37.2 | 1-1 / 8 | 1/4 | 102 | 48 | 430 | 472 | م 10 | 400 مل | 3.13 لتر | ② |
CW2-559011 | 36.7 | 49 | 28.1 | 40.4 | 40.5 | 47.8 | 1-3 / 8 | 1/4 | 102 | 48 | 450 | 492 | م 10 | 400 مل | 3.28 لتر | ② |
CW2-559011A | 36.7 | 49 | 28.1 | 40.4 | 40.5 | 47.8 | 1-3 / 8 | 1/4 | 102 | 48 | 475 | 517 | م 10 | 400 مل | 3.47 لتر | ② |
CW3-55824 | 5.31 | 7.0 | 3.2 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 1/2 | 3/8 | 102 | 48 | 240 | 272 | م 10 | 400 مل | 1.73 لتر | ① |

التعليمات
س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: حوالي 20-35 يومًا.
س: ما نوع المدفوعات التي يدعمها جينور؟
أ:T / T ، L / C ، D / Pare مقبولة أو طرق أخرى قابلة للتفاوض.
س:هل يمكن أن تنتج وفقا لتصميم العملاء؟
أ:بالتأكيد ، نحن مصنعون محترفون ، OEM و ODM كلاهما موضع ترحيب.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
يمكننا إنتاج المنتج تحت اسم علامتك التجارية ، كما يمكن تغيير الحجم حسب متطلباتك.
إقتبس
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات أو طلبات. نحب أن نسمع منك.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى