التبريد وتكييف الهواء وقطع غيار واكسسوارات الشركة المصنعة وتاجر الجملة
فئات
- كيماويات التبريد
- منتجات صيانة وخدمة ACR
- قطع غيار التبريد والتكييف
- مواسير نحاس
- المراوح والمحركات
- ستائر هوائية
- وحدات التكثيف
- ضواغط
تقييم
- جار التحميل...
المنتجات ذات الصلة
الجملة ضاغط لضاغط مكيف الهواء ساني التمرير ضاغط



فئات | ضواغط سانيو |
---|---|
English details | Wholesale Compressor for Sany Scroll Compressor air conditioner compressor |
علامة تجارية | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
نموذج | انتقل |
اللون | أسود |
ماركة | ضاغط حلزوني من سانيو |
المبردات | R407C 、 R410A |
ميناء | نينغبو |
طريقة الدفع | L/C, D/A, D/P, T/T |
تنزيل DOC | ![]() |
وقت تحديث | 2023/12/9 |
معلومات مفصلة

ضاغط حلزوني سانيو للتطبيقات التجارية الخفيفة
ضاغط مكيف الهواء
اسم العلامة التجارية: Sanyo
النوع: ضاغط مكيف هواء
المبردات: R407C و R410A
حالة: جديدة
التطبيق: أجزاء التبريد
مكان المنشأ: الصين
نوع التسويق: منتج جديد 2022
التعبئة: بالبليت
وصف المنتج
R407C-B8 (50 هرتز 380-415 فولت / 60 هرتز 440-460 فولت)
مرحلة | انتاج | HP | النزوح عنصر سم مكعب / مراجعة | ضاغط نموذج | ضاغط الشفرة | بدء طريقة | 50 هرتز | 60 هرتز | الخطوط العريضة رسم بياني الشفرة | ||||||
القدرة نورمينال | شرطي | القدرة نورمينال | شرطي | |||||||||||
كو | كيلو بايت / ساعة | دبليو / دبليو | BTU / Wh | كو | كيلو بايت / ساعة | دبليو / دبليو | BTU / Wh | |||||||
3 | 3.5 | 55.7 | C-SBN263H8A | 809930 88 | - | 9.6 | 32.8 | 2.87 | 9.8 | 11.8 | 40.3 | 2.87 | 9.8 | ب |
4 | 66.8 | C-SBN303H8A | 809930 88 | - | 11.6 | 39.6 | 3.05 | 10.4 | 14.6 | 49.8 | 3.17 | 10.8 | أ | |
4 | 66.8 | C-SBN303H8G | 809930 88 | - | 11.6 | 39.6 | 3.05 | 10.4 | 14.6 | 49.8 | 3.17 | 10.8 | في | |
4.5 | 77.4 | C-SBN353H8A | 809942 88 | - | 13.4 | 45.8 | 2.91 | 9.9 | 16.5 | 56.3 | 2.95 | 10.1 | أ | |
4.5 | 77.4 | C-SBN353H8G | 809944 88 | - | 13.4 | 45.8 | 2.91 | 9.9 | 16.5 | 56.3 | 2.95 | 10.1 | في | |
5 | 83.2 | C-SBN373H8A | 809950 88 | - | 14.5 | 49.5 | 2.93 | 10 | 17.8 | 60.8 | 2.99 | 10.2 | أ | |
5 | 83.2 | C-SBN373H8G | 809956 88 | - | 14.5 | 49.5 | 2.93 | 10 | 17.8 | 60.8 | 2.99 | 10.2 | في | |
6 | 100 | C-SBN453H8A | 809960 88 | - | 17.6 | 60.1 | 3.03 | 10.3 | 21.3 | 72.7 | 3.04 | 10.4 | أ | |
6 | 100 | C-SBN453H8G | 809966 88 | - | 17.6 | 60.1 | 3.03 | 10.3 | 21.3 | 72.7 | 3.04 | 10.4 | في | |
7 | 110.2 | C-SBS235H8A | - | - | 19.5 | 66.6 | 3.1 | 10.6 | 23.4 | 79.9 | 3.1 | 10.6 | أ | |
7 | 110.2 | C-SBS235H8G | - | - | 19.5 | 66.6 | 3.1 | 10.6 | 23.4 | 79.9 | 3.1 | 10.6 | في | |
8 | 131.9 | C-SCN583H8H | 809184 88 | - | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | د | |
8 | 131.9 | C-SCN583H8K | 809186 88 | - | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | د | |
8 | 137 | ج- SCN603H8H | 809181 88 | - | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | د | |
8 | 137 | C-SCN603H8K | 809183 88 | - | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | د | |
10 | 171.2 | ج- SCN753H8H | 809101 88 | - | 29.9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35.9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | ه | |
10 | 171.2 | C-SCN753H8K | 809103 88 | - | 29.9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35.9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | إت | |
12 | 205.4 | ج- SCN903H8H | 809121 88 | - | 34.9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | - | - | - | - | ه | |
12 | 205.4 | C-SCN903H8K | 809123 88 | - | 34.9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | - | - | - | - | إت |
ملاحظة: هذه النماذج مع * صالحة للعمل T3

التعليمات
س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: حوالي 20-35 يومًا.
س: ما نوع المدفوعات التي يدعمها جينور؟
أ:T / T ، L / C ، D / Pare مقبولة أو طرق أخرى قابلة للتفاوض.
س:هل يمكن أن تنتج وفقا لتصميم العملاء؟
أ:بالتأكيد ، نحن مصنعون محترفون ، OEM و ODM كلاهما موضع ترحيب.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
سنقدم لك عرض الأسعار في أقرب وقت ممكن بمجرد تلقي استفسارك ، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا.
يمكننا إنتاج المنتج تحت اسم علامتك التجارية ، كما يمكن تغيير الحجم حسب متطلباتك.
إقتبس
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات أو طلبات. نحب أن نسمع منك.
- هاتف
- *لقب
- *محتوى